Els treballs d'investigació del departament de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants de la Fundació CEAM es realitzen, habitualment, en el marc de projectes competitius pertanyents a les convocatòries públiques de les distintes administracions. També es duen a terme projectes d'investigació o desenvolupament interns, finançats per la pròpia Fundació. Finalment, es poden també realitzar prestacions de servei a les administracions públiques o empreses privades. També pots accedir al llistat de publicacions científiques.
Projectes d'investigació en vigor | ||
Millora de la predicció i vigilància regional dels riscos atmosfèrics. Avaluació del paper dels usos del sòl en l'acumulació i realimentació de vapor d'aigua i contaminants (VERSUS). | Ministeri d'Economia i Competitivitat | 2016-2019 |
Development of a real-time information and monitoring system to support the risk assessment of nanomaterials under REACH. LIFE NanoMOnitor. | Comisió Europea | 2016-2018 |
Projectes ja finalitzats | ||
Ferramentes Web i Xarxes Socials de caràcter professional i científic en la Xarxa CONSOLIDER GRACCIE [CTM2014-59111-REDC] | Ministeri d'Economia i Competitivitat | 2014-2016 |
Contaminació per Ozó a Espanya | Financiat per: Fundació Biodiversitat | 2013-2014 |
Impacte Tèrmic en Fenòmens Meteorològics d'Ecosistemes Mediterranis: Desenvolupament de Tècniques de Teledetecció i una Xarxa Automàtica de Radiometria Angular de Camp [CGL2011-30433-C02-01] | Ministeri d'Economia i Competitivitat | 2012-2015 |
Modelización y Análisis de los Procwesos Mesometeorológicos de Transporte y Acumulación de Contaminantes y de su Influencia sobre los Mecanismos de Degradación Química [CGL2010-17623] | Ministeri d'Economia i Competitivitat | 2011-2014 |
Seguimiento Automático de la TST en Ecosistemas Mediterráneos mediante Teledetección: Uso de Imágenes de Satélite y una Red de Radiometría Angular de Campo. [CGL2010-16364] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2011-2011 |
Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world (FUME) [GA243888] | Comisión Europea | 2010-2013 |
Procesos de formación de ozono y evaluación de estratégias de mejora de la calidad del aire [CGL2009-10309] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2010-2012 |
Evaluación del agua de niebla en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. Potenciales, usos y aplicaciones [CGL2008-04550/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2009-2011 |
Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (CIRCE) | Comisión Europea | 2007-2011 |
Generación de mapas a tiempo real de la temperatura del aire mediante imágenes MSG y su aplicación en un sistema de vigilancia y alerta de temperaturas extremas. [CGL 2007-65774/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2007-2010 |
Evaluación del uso del agua de niebla en la restauración de áreas afectadas por incendios forestales [CGL2005-03386/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad. FEDER. | 2006-2008 |
Encourager la pêche responsable dansl´ensemble du bassin mediterraneen pour limiter les menaces du changement climatique - H2O (INTERREG-H20) | Comisión Europea | 2006-2008 |
Atmospheric composition change: An European Network (ACCENT) | Comisión Europea | 2004-2009 |
Enhancing meso-scale meteorological modelling capabilities for air pollution and dispersion applications (COST-728) | Comisión Europea | 2004-2009 |
Determinación e implementación del cálculo de la temperatura del mar (SST) a los datos de alta resolución procedentes de los satélites Meteosat segunda generación (MSG) [REN2003-09771/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad. | 2003-2006 |
El agua de niebla cono input en el sistema hidrológico en la Comunidad Valenciana [REN2001-1086/HID] | Ministerio de Economía y Competitividad. | 2001-2004 |
Urban meteorology applied to air pollution problems (COST-715) | Comisión Europea | 1998-2004 |
Més informació sobre altres projectes del departament i la Fundació CEAM.. |
Prestaciones de servei (2016) | |
PREVIOZONO 2016: Realització de treballs per al suport tècnic del programa de vigilància de l'ozó troposfèric 2015-2016 | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
RED_UVI_15-16 (2015-2016): Validació de dades de la RVVCCA i la xarxa UVB | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Prestacions de servei anteriors | |
PREVIOZONO 2014-2015: Realització de treballs per al suport tècnic del programa de vigilància de l'ozó troposfèric 2014-2015 | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Servicio de evaluación del impacto por material particulado dispersado por vía atmosférica procedente del traslado de acopios de material almacenado desde el antiguo al nuevo emplazamiento en el Valle de Bailín (T.M. Sabiñánigo, Huesca) (2015) | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) |
Mesurament d'emissions en l'entorn del I.E.S. Nou de la Canyada (2015) | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Análisis de los episodios de ozono en Madrid en Julio de 2013 y Julio de 2014 (2015) | Ayuntamiento de Madrid. Servicio de Protección de la Atmósfera |
Informe justificatiu de la necessitat de realització d'una anàlisi de l'activitat d'analitzadors de gasos de la xarxa valenciana de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica (2014) | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Avaluació de la concentració d'amoníac (NH3) en l'aire (2014) | Ajuntament de València |
Mesures dosimètriques de diòxid de nitrogen (2014) | Ajuntament de València |
Elaboració diària d'alertes ambientals d'origen meteorològic. Campanya estiu. (2014) | Consellería de Sanitat. Direcc. Gral. De Salut Pública |
Servicio de modelización de la dispersión atmosférica de partículas en el vertedero de HCH de Bailín (Sabiñánigo, Huesca) (2014) | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA) |
Més informació sobre altres projectes del departament i la Fundació CEAM.. |