Los trabajos de investigación del departamento de Meteorología y Dinámica de Contaminantes de la Fundación CEAM se realizan, habitualmente, en el marco de proyectos competitivos pertenencientes a las convocatorias públicas de las distintas administraciones. También se llevan a cabo proyectos de investigación o desarrollo internos, financiados por la propia Fundación. Finalmente, se pueden también realizar prestaciones de servicio a las administraciones públicas o empresas privadas. También puedes acceder al listado de publicaciones científicas.
Proyectos de investigación en vigor | ||
Mejora de la predicción y vigilancia regional de los riesgos atmosféricos. Evaluación del papel de los usos del suelo en la acumulación y realimentación de vapor de agua y contaminantes (VERSUS). | Ministerio de Economía y Competitividad | 2016-2019 |
Development of a real-time information and monitoring system to support the risk assessment of nanomaterials under REACH. LIFE NanoMOnitor. | Comisión Europea | 2016-2018 |
Proyectos ya finalizados | ||
Herramientas Web y Redes Sociales de carácter profesional y científico en la Red CONSOLIDER GRACCIE [CTM2014-59111-REDC] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2014-2016 |
Contaminación por Ozono en España | Financiado por: Fundación Biodiversidad | 2013-2014 |
Impacto Térmico en Fenómenos Meteorológicos de Ecosistemas Mediterraneos: Desarrollo de Técnicas de Teledetección y una Red Automática de Radiometría Angular de Campo [CGL2011-30433-C02-01] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2012-2015 |
Modelización y Análisis de los Procwesos Mesometeorológicos de Transporte y Acumulación de Contaminantes y de su Influencia sobre los Mecanismos de Degradación Química [CGL2010-17623] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2011-2014 |
Seguimiento Automático de la TST en Ecosistemas Mediterráneos mediante Teledetección: Uso de Imágenes de Satélite y una Red de Radiometría Angular de Campo. [CGL2010-16364] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2011-2011 |
Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire-affected areas of the world (FUME) [GA243888] | Comisión Europea | 2010-2013 |
Procesos de formación de ozono y evaluación de estratégias de mejora de la calidad del aire [CGL2009-10309] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2010-2012 |
Evaluación del agua de niebla en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. Potenciales, usos y aplicaciones [CGL2008-04550/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2009-2011 |
Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment (CIRCE) | Comisión Europea | 2007-2011 |
Generación de mapas a tiempo real de la temperatura del aire mediante imágenes MSG y su aplicación en un sistema de vigilancia y alerta de temperaturas extremas. [CGL 2007-65774/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad | 2007-2010 |
Evaluación del uso del agua de niebla en la restauración de áreas afectadas por incendios forestales [CGL2005-03386/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad. FEDER. | 2006-2008 |
Encourager la pêche responsable dansl´ensemble du bassin mediterraneen pour limiter les menaces du changement climatique - H2O (INTERREG-H20) | Comisión Europea | 2006-2008 |
Atmospheric composition change: An European Network (ACCENT) | Comisión Europea | 2004-2009 |
Enhancing meso-scale meteorological modelling capabilities for air pollution and dispersion applications (COST-728) | Comisión Europea | 2004-2009 |
Determinación e implementación del cálculo de la temperatura del mar (SST) a los datos de alta resolución procedentes de los satélites Meteosat segunda generación (MSG) [REN2003-09771/CLI] | Ministerio de Economía y Competitividad. | 2003-2006 |
El agua de niebla cono input en el sistema hidrológico en la Comunidad Valenciana [REN2001-1086/HID] | Ministerio de Economía y Competitividad. | 2001-2004 |
Urban meteorology applied to air pollution problems (COST-715) | Comisión Europea | 1998-2004 |
Más información sobre otros proyectos del departamento y la Fundación CEAM. |
Prestaciones de servicio (2016) | |
PREVIOZONO 2016: Realización de trabajos para el apoyo técnico del programa de vigilancia del ozono troposférico | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
RED_UVI_15-16 (2015-2016): Validación de datos de la RVVCCA y la red UVB | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Prestaciones de servicio anteriores | |
PREVIOZONO 2014-2015: Realización de trabajos para el apoyo técnico del programa de vigilancia del ozono troposférico 2014-2015 | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Servicio de evaluación del impacto por material particulado dispersado por vía atmosférica procedente del traslado de acopios de material almacenado desde el antiguo al nuevo emplazamiento en el Valle de Bailín (T.M. Sabiñánigo, Huesca) (2015) | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) |
Medición de emisiones en el entorno del I.E.S. Nuevo de la Cañada (2015) | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Análisis de los episodios de ozono en Madrid en Julio de 2013 y Julio de 2014 (2015) | Ayuntamiento de Madrid. Servicio de Protección de la Atmósfera |
Informe justificativo de la necesidad de realización de un análisis de la actividad de analizadores de gases de la red valenciana de vigilancia y control de la contaminación atmosférica (2014) | Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient |
Evaluación de la concentración de amoniaco (NH3) en el aire (2014) | Ayuntamiento de Valencia |
Medidas dosimétricas de dióxido de nitrógeno (2014) | Ayuntamiento de Valencia |
Elaboracion diaria de alertas ambientales de origen meteorológico. Campaña verano. (2014) | Consellería de Sanidad. Direcc. Gral. De Salud Pública |
Servicio de modelización de la dispersión atmosférica de partículas en el vertedero de HCH de Bailín (Sabiñánigo, Huesca) (2014) | Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA) |
Más información sobre otros prestaciones de servicio del departamento y la Fundación CEAM. |